Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 8,90 Euro |
---|---|
Online- und Mobile-Banking | inklusive |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | inklusive |
Erste Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | inklusive |
Zusätzliche Sparkassen-Card (jährlich) | 5,00 Euro |
S-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard mit Wunsch-PIN | inklusive |
S-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold mit Wunsch-PIN | 79,00 Euro pro Jahr |
Deutschlandweite Bargeldauszahlungen an Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken | inklusive |
Bargeldauszahlungen an der Kasse | inklusive |
Beleghafte Überweisungen | inklusive |
Verwahrung von Guthaben auf allen Einlagen- und Girokonten ab EUR 50.000,01 (gültig für Kontoeröffnungen und Änderungen an Kontoverträgen seit dem 01.10.2021) | 0,00 % (variabel) |
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr 2 (soweit vereinbart) |
14,08 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr 3 |
18,08 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.