Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
| Kontoführung monatlich | 9,90 Euro |
|---|---|
| Online- und Mobile-Banking | inklusive |
| Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker (2 pro Monat) | inklusive |
| Erste Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | inklusive |
| Zusätzliche Sparkassen-Card (jährlich) | 12,00 Euro |
| S-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Standard mit Wunsch-PIN | 36,00 Euro |
| S-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Gold mit Wunsch-PIN | 84,00 Euro pro Jahr |
| Deutschlandweite Bargeldauszahlungen an Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken | inklusive |
| Bargeldauszahlungen an der Kasse | 7,50 Euro |
| Beleghafte Überweisungen | 1,00 Euro |
| Verwahrung von Guthaben auf allen Einlagen- und Girokonten ab EUR 50.000,01 (gültig für Kontoeröffnungen und Änderungen an Kontoverträgen seit dem 01.10.2021) | 0,00 % (variabel) |
| Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr 2 (soweit vereinbart) |
12,47 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr 3 |
16,47 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen und unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.