Jetzt auch mit Ihrer Sparkassen-Card1 oder Sparkassen-Kreditkarte mobil bezahlen: Fügen Sie einfach Ihre Karte in die Wallet App Ihres Apple-Geräts hinzu, um Apple Pay zu nutzen. Oder laden Sie für Ihr Android™-Smartphone die App „Mobiles Bezahlen“ herunter. Weitere Informationen unter www.sparkasse.de/kontaktloszahlen.
Kontoführung monatlich | 8,90 Euro |
---|---|
Online- und Mobile-Banking | inklusive |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | inklusive |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | inklusive |
Erste Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN | inklusive |
Zusätzliche Sparkassen-Card (jährlich) | 5,00 Euro |
S-Kreditkarte Mastercard Standard oder Visa Card Standard mit Wunsch-PIN | inklusive |
S-Kreditkarte Mastercard Gold oder Visa Card Gold mit Wunsch-PIN | 79,00 Euro pro Jahr |
Deutschlandweite Bargeldauszahlungen an Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken | inklusive |
Bargeldauszahlungen an der Kasse | inklusive |
Beleghafte Überweisungen | inklusive |
Sollzinssatz für Sparkassen-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 10,07 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 14,07 % |
Weitere Informationen finden Sie in der Entgeltinformation.